建设部专业教育评估委员会评估通过 并处于有效期内的学校名单
(截止到2006年6月)
土木工程专业评估通过学校和有效期情况统计表(截止到2006年6月)
序号 学校 本科合格有效期 首次通过评估时间
1 清华大学 2005.6-2013.6 1995.6
2 天津大学 2005.6-2013.6 1995.6
3 东南大学 2005.6-2013.6 1995.6
4 同济大学 2005.6-2013.6 1995.6
5 浙江大学 2005.6-2013.6 1995.6
6 华南理工大学 2005.6-2010.6 1995.6
7 重庆大学 2005.6-2013.6 1995.6
8 哈尔滨工业大学 2005.6-2013.6 1995.6
9 湖南大学 2005.6-2013.6 1995.6
10 西安建筑科技大学 2005.6-2013.6 1995.6
11 沈阳建筑工程学院 2002.7-2007.6 1997.6
12 郑州大学 2002.7-2007.6 1997.6
13 合肥工业大学 2002.7-2007.6 1997.6
14 武汉理工大学 2002.7-2007.5(04年中期检查通过) 1997.6
15 华中科技大学 2003.7-2008.6 1997.6
16 西南交通大学 2002.7-2007.6 1997.6
17 中南大学 2004.6-2009.6
(02年到期未申请复评,故02年6月至04年6月未在有效期内) 1997.6
18 华侨大学 2002.7-2007.6 1997.6
19 北京交通大学 2004.5—2009.6 1999.6
20 大连理工大学 2004.5—2009.6 1999.6
21 上海交通大学 2004.5—2009.6 1999.6
22 河海大学 2004.5—2009.6 1999.6
23 武汉大学 2004.5—2009.6 1999.6
24 兰州理工大学 2004.5—2009.6 1999.6
25 三峡大学 2006.6-2011.6(04年6月至06年6月未在有效期内) 1999.6
26 南京工业大学 2006.6-2011.6 2001.6
27 北京工业大学 2002.7-2007.6 2002.6
28 兰州铁道学院 2002.7-2007.6 2002.6
29 山东建筑工程学院 2003.7-2008.6 2003.6
30 河北工业大学 2003.7-2008.6 2003.6
31 福州大学 2003.7-2008.6 2003.6
32 广州大学 2005.6-2010.6 2005.6
33 中国矿业大学 2005.6-2010.6 2005.6
34 苏州科技学院 2005.6-2010.6 2005.6
35 北京建筑工程学院 2006.6-2011.6 2006.6
36 吉林建筑工程学院 2006.6-2011.6 2006.6
37 内蒙古科技大学 2006.6-2011.6 2006.6
38 长安大学 2006.6-2011.6 2006.6
39 广西大学 2006.6-2011.6 2006.6
数据来源:建设部官方网站(2007.3.6)